Существуют два вида тепловых потерь из здания: потери путем теплопроводности через стены, потолок, окна, двери и пол и потери через систему вентиляции.
Потери путем теплопроводности
Величина потерь путем теплопроводности зависит от размеров поверхностей строения и от параметров теплоизоляции. Потери пропорциональны разности температур между воздухом в помещении и наружным воздухом.
Потери через вентиляцию
Вентиляция может быть либо принудительной, либо естественной. В состав системы принудительной вентиляции входят приточный и вытяжной вентиляторы. Естественная вентиляция возникает вследствие действия термальных сил, под действием которых теплый воздух поднимается вверх и проникает наружу через неплотности и открытые проемы.
| Floor surface | m2 | Ceiling, K-value | W/m2C |
| Ceiling surface | m2 | Floor, K-value | W/m2C |
| Building height | m | Dimensioned indoor temperature | XX |
| Window surface | m2 | Dimensioned outdoor temperature | C |
| Mounting height window | m | Annual averge temperature | C |
| Surface entrance door | m2 | Internal heat | W/m2C |
| Surface external wall | m2 | Ventilation/air infiltration | Changes/h |
| Window, K-value | W/m2C | Temperature gradient | C/m |
| Doors, K-value | W/m2C | External walls, K-value | W/m2C |
| Night temperature | C | Air changes, night | Changes/h |
| Time in operation with daytemp. | hr/24 | Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
| Days per week in operation | Days/week | Energy price | per kWh |
| Floor surface | m2 |
| Ceiling surface | m2 |
| Building height | m |
| Window surface | m2 |
| Mounting height window | m |
| Surface entrance door | m2 |
| Surface external wall | m2 |
| Window, K-value | W/m2C |
| Doors, K-value | W/m2C |
| External walls, K-value | W/m2C |
| Ceiling, K-value | W/m2C |
| Floor, K-value | W/m2C |
| Dimensioned indoor temperature | XX |
| Dimensioned outdoor temperature | C |
| Annual averge temperature | C |
| Internal heat | W/m2C |
| Ventilation/air infiltration | Changes/h |
| Temperature gradient | C/m |
| Night temperature | C |
| Air changes, night | Changes/h |
| Time in operation with daytemp. | hr/24 |
| Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
| Days per week in operation | Days/week |
| Energy price | per KWh |
Расчеты тепловых потерь выполнены на основании информации предоставленной Заказчиком или уполномоченными структурами.
В том случае, если точные данные отсутствуют, для предварительных расчетов могут быть взяты табличные величины для подобных типов ограждающих конструкций.
Расчеты выполнялись в предположении, что двери и ворота закрыты или защищены воздушными завесами.
Frico AB не несет ответственности за ошибочные результаты расчета, полученные вследствие некорректности или неполноты предоставленной информации.
| Материал | значение k [Вт/м2oC] |
| Новое здание | |
| Cтеклопакет 1 камерный, заполнение воздух( возд. зазор от 20 до 6 мм) | 2,7-3,3 |
| То же при заполнении инертным газом, криптон | 2,6-2,8 |
| То же для стекла с покрытием, заполнение воздух | 1,8-2,7 |
| То же для стекла с покрытием, заполнение криптон | 1,6-1,9 |
| Cтеклопакет 2х кам., заполнение воздух( возд. зазор от 20 до 6 мм) | 1,9-2,3 |
| То же при заполнении инертным газом, криптон | 1,6-1,8 |
| То же для стекла с покрытием, заполнение воздух | 1,2-1,8 |
| То же для стекла с покрытием, заполнение криптон | 0,8-1,1 |
| Старое здание | |
| Одинарное остекление | 5,0 |
| Двойное остекление | 3,0 |
| Тройное остекление | 2,0 |
| Тройное остекление изолированное | 1,8 |
| Материал | значение k [Вт/м2oC] |
| Секционные ворота | 0,8 |
| Секционные ворота с частичным остеклением и дверью | 1,3 |
| Раздвижные двери с частичным остеклением | 2,2 |
| Раздвижные стеклянные двери | 3,4 |
| Однослойная дверь без остекления | 1,0 |
| Однослойная дверь с остеклением | 3,4 |
| Двухслойная дверь без остекления | 0,7 |
| Двухслойная дверь с остеклением | 1,7 |
| Материал | значение k [Вт/м2oC] |
| Новое здание | |
| Дер. облицовка, 15 см изоляции, штукатурка | 0,27 |
| Дер. облицовка, 20 см изоляции, штукатурка | 0,25 |
| Дер. облицовка, 25 см изоляции, штукатурка | 0,22 |
| Кирпич. облицовка, 15 см изоляции, штукатурка | 0,27 |
| Кирпич. облицовка, 20 см изоляции, штукатурка | 0,24 |
| Легкий бетон, 15 cм изоляции | 0,25 |
| Легкий бетон, 20 cм изоляции | 0,20 |
| Стальной лист, 5 см изоляции | 0,80 |
| Стальной лист, 10 см изоляции | 0,40 |
| Стальной лист, 15 см изоляции | 0,30 |
| Энергосберегающий вариант стен | 0,18 |
| Склад | |
| ПВХ один слой (900 г) | 5,0 |
| Изолирова (Thermohall) | 0,6 |
| Старое здание | |
| Кирпич 12 cм | 1,8 |
| 1 1/2 кирпича 18 cм | 1,1 |
| Блок из легкого бетона 20 cм | 0,8 |
| Блок из легкого бетона 30 cм | 0,6 |
| Бетон 15 cм | 2,8 |
| Бетон, 5 cм изоляции | 0,8 |
| Бетон, 10 cм изоляции | 0,4 |
| Панельная стена, 5 см изоляции | 0,8 |
| Панельная стена, 10 см изоляции | 0,4 |
| Панельная стена, 15 см изоляции | 0,3 |
| Новое здание | 0,3 |
| Материал | значение k [Вт/м2oC] |
| Новое здание | |
| Стальной лист со скатами, 20 cм изоляции | 0,24 |
| Черепица со скатами, 20 cм изоляции | 0,23 |
| Старое здание | |
| Бетонные плиты 15 см по балкам | 2,8 |
| Бетонные плиты по балкам, 5 см изоляции | 0,8 |
| Бетонные плиты по балкам, 10 см изоляции | 0,4 |
| Легкий бетон 20 см | 0,8 |
| Легкий бетон 30 см | 0,6 |
| Стальной лист без изоляции | 4,0 |
| Стальной лист, 5 см изоляции | 0,8 |
| Стальной лист, 10 см изоляции | 0,6 |
| Стальной лист, 25 см изоляции |
| Материал | значение k [Вт/м2oC] |
| Новое здание | |
| Современное покрытие , 10 см изоляции | 0,20 |
| Современное покрытие , 15 см изоляции | 0,16 |
| Современное покрытие , 20 см изоляции | 0,13 |
| Старое здание | |
| Площадь пола < 300 м² | 0,40 |
| Площадь пола > 300 м² | 0,30 |
Расчет необходимой тепловой мощности обогревательного оборудования, которое требуется для конкретного помещения, производится по заданной температуре воздуха в помещении и минимальной расчетной температуре воздуха снаружи.
|
Страна/Город |
Расчетная наружная миним. температура [oC] |
|
| Australia |
|
|
| Alice Springs | -7 | |
| Brisbane | 2 | |
| Canberra | -10 | |
| Darwin | 13 | |
| Melbourne | -3 | |
| Perth | 1 | |
| Sydney | 2 | |
| Austria | ||
| Innsbruck | -27 | |
| Klagenfurt | -27 | |
| Vienna | -12 | |
| Belgium | ||
| Brussels | -17 | |
| Ostend | -13 | |
| Virton | -18 | |
| Bulgaria | ||
| Sofia | -25 | |
| Varna | -16 | |
| Croatia | ||
| Dubrovnik | -7 | |
| Zagreb | -9 | |
| Czech Republic | ||
| Brno | -25 | |
| Prague | -28 | |
| Denmark | ||
| Copenhagen | -24 | |
| Hoyvik | -10 | |
| Estonia | ||
| Tallinn | -30 | |
| Finland | ||
| Helsinki | -33 | |
| Inari | -42 | |
| France | ||
| Bordeaux | -15 | |
| Lyon | -21 | |
| Marseilles | -17 | |
| Paris | -15 | |
| Germany | ||
| Berlin | -22 | |
| Frankfurt | -24 | |
| Hamburg | -29 | |
| Hannover | -29 | |
| München | -30 | |
| Greece | ||
| Athens | -6 | |
| Thessaloniki | -10 | |
| Hungary | ||
| Budapest | -23 | |
| Debrecen | -28 | |
| Iceland | ||
| Reykjavik | -17 | |
| Ireland | ||
| Cork | -9 | |
| Dublin | -12 | |
| Italy | ||
| Cagliari | -2 | |
| Milan | -11 | |
| Naples | -4 | |
| Palermo | 0 | |
| Rome | -6 | |
| Venice | -9 | |
| Latvia | ||
| Riga | -28 | |
| Lithuania | ||
| Vilnius | -29 | |
| Netherlands | ||
| Amsterdam | -25 | |
| Vissingen | -20 | |
| Norway | ||
| Bergen | -14 | |
| Narvik | -20 | |
| Oslo | -26 | |
| Spitzbergen | -33 | |
| Poland | ||
| Gdansk | -24 | |
| Krakow | -27 | |
| Poznan | -28 | |
| Warszaw | -29 | |
| Portugal | ||
| Faro | -1 | |
| Lissabon | -1 | |
| Porto | -4 | |
| Romania | ||
| Arad | -30 | |
| Bucharest | -32 | |
| Constanta | -23 | |
| Russia | ||
| Archangel | -41 | |
| Astrakhan | -29 | |
| Irkutsk | -50 | |
| Moscow | -32 | |
| Perm | -44 | |
| St Petersburg | -33 | |
| Slovak Republic | ||
| Bratislava | -23 | |
| Kosice | -27 | |
| Slovenia | ||
| Ljubljana | -28 | |
| Spain | ||
| Almeria | 0 | |
| Barcelona | -7 | |
| Madrid | -10 | |
| Santander | -4 | |
| Seville | -3 | |
| Switzerland | ||
| Bern | -20 | |
| Geneva | -18 | |
| Zürich | -23 | |
| Turkey | ||
| Ankara | -25 | |
| Istanbul | -9 | |
| Izmir | -11 | |
| Kars | -37 | |
| Samsun | -7 | |
| Ukraine | ||
| Simferopol | -21 | |
| Kiev | -25 | |
| United Kingdom | ||
| Belfast | -13 | |
| Birmingham | -12 | |
| Cardiff | -17 | |
| Edinburgh | -9 | |
| London | -10 | |
| Plymouth | -9 |
| Страна/Город |
Расчет. миним. температура |
Среднегодовая температура |
|
| Австралия |
|
||
| Alice Springs | -7 | 20 | |
| Brisbane | 2 | 20 | |
| Canberra | -10 | 13 | |
| Darwin | 13 | 28 | |
| Melbourne | -3 | 15 | |
| Perth | 1 | 18 | |
| Sydney | 2 | 17 | |
| Австрия | |||
| Innsbruck | -27 | 9 | |
| Klagenfurt | -27 | 8 | |
| Vienna | -12 | 10 | |
| Бельгия | |||
| Brussels | -17 | 10 | |
| Ostend | -13 | 10 | |
| Virton | -18 | 9 | |
| Болгария | |||
| Sofia | -25 | 12 | |
| Varna | -16 | 13 | |
| Хорватия | |||
| Dubrovnik | -7 | 16 | |
| Zagreb | -9 | 6 | |
| Чехия | |||
| Brno | -25 | 9 | |
| Prague | -28 | 8 | |
| Дания | |||
| Copenhagen | -24 | 8,5 | |
| Hoyvik | -10 | 7 | |
| Эстония | |||
| Tallinn | -30 | 5 | |
| Финляндия | |||
| Helsinki | -33 | 5 | |
| Inari | -42 | -1 | |
| Франция | |||
| Bordeaux | -15 | 12,5 | |
| Lyon | -21 | 11,5 | |
| Marseilles | -17 | 14 | |
| Paris | -15 | 12 | |
| Германия | |||
| Berlin | -22 | 9 | |
| Frankfurt | -24 | 10,5 | |
| Hamburg | -29 | 9 | |
| Hannover | -29 | 9 | |
| München | -30 | 8 | |
| Греция | |||
| Athens | -6 | 18 | |
| Thessaloniki | -10 | 16 | |
| Венгрия | |||
| Budapest | -23 | 11 | |
| Debrecen | -28 | 10 | |
| Исландия | |||
| Reykjavik | -17 | 5 | |
| Ирландия | |||
| Cork | -9 | 10 | |
| Dublin | -12 | 9,5 | |
| Италия | |||
| Cagliari | -2 | 17,5 | |
| Milan | -11 | 14 | |
| Naples | -4 | 15,5 | |
| Palermo | 0 | 18 | |
| Rome | -6 | 16 | |
| Venice | -9 | 14 | |
| Латвия | |||
| Riga | -21 | 5,5 | |
| Литва | |||
| Vilnius | -29 | 6 | |
| Голландия | |||
| Amsterdam | -25 | 10 | |
| Vissingen | -20 | 10 | |
| Норвегия | |||
| Bergen | -14 | 8 | |
| Narvik | -20 | 4 | |
| Oslo | -26 | 6 | |
| Spitzbergen | -33 | -4 | |
| Польша | |||
| Gdansk | -24 | 8 | |
| Krakow | -27 | 9 | |
| Poznan | -28 | 8,5 | |
| Warszaw | -29 | 8,5 | |
| Португалия | |||
| Faro | -1 | 18 | |
| Lissabon | -1 | 16,5 | |
| Porto | -4 | 14,5 | |
| Румыния | |||
| Arad | -30 | 11 | |
| Bucharest | -32 | 11 | |
| Constanta | -23 | 11,5 | |
| Россия | |||
| Archangel | -41 | 0,5 | |
| Astrakhan | -29 | 10 | |
| Irkutsk | -50 | -2 | |
| Moscow | -32 | 4,5 | |
| Perm | -44 | 2 | |
| St Petersburg | -33 | 4,5 | |
| Словакия | |||
| Bratislava | -23 | 10,5 | |
| Kosice | -27 | 9 | |
| Словения | |||
| Ljubljana | -28 | 10 | |
| Испания | |||
| Almeria | 0 | 18 | |
| Barcelona | -7 | 16,5 | |
| Madrid | -10 | 14 | |
| Santander | -4 | 14 | |
| Seville | -3 | 19 | |
| Швейцария | |||
| Bern | -20 | 5 | |
| Geneva | -18 | 7,5 | |
| Zürich | -23 | 4 | |
| Турция | |||
| Ankara | -25 | 12 | |
| Istanbul | -9 | 14 | |
| Izmir | -11 | 17,5 | |
| Kars | -37 | 4 | |
| Samsun | -7 | 14 | |
| Украина | |||
| Simferopol | -21 | 11 | |
| Kiev | -25 | 8 | |
| Великобритания | |||
| Belfast | -13 | 9 | |
| Birmingham | -12 | 9,5 | |
| Cardiff | -17 | 10,5 | |
| Edinburgh | -9 | 9 | |
| London | -10 | 10,5 | |
| Plymouth | -9 | 11 |
| Тип здания | Вт/м2 | Вт/человека | |
| Магазин | 15 | ||
| Кафетерий | 15 | ||
| Офис | 10-20 | 100 | |
| Спортивный центр | 10 | ||
| Булочная | 30 | ||
| Горячий цех | 50-70 | ||
| Авторемонт | 15 | ||
| Мастерская | 20 | ||
| Машиностроительный завод | 50 | ||
| Сварочный цех | 25 |
| Здание | оборотов/час | |
| Старое здание < 1000 м² | 0,4 | |
| Старое здание > 1000 м² | 0,2 | |
| Новое здание < 1000 м² | 0,3 | |
| Новое здание > 1000 м² | 0,1 |
Теплый воздух легче холодного и поднимается в верхнюю часть помещения. Таким образом, при большой высоте потолка ярко выражено изменение температуры воздуха по высоте.
Оно характеризуется градиентом температуры (°C/м, изменение температуры на метр высоты), который изменяется в зависимости от вида используемых обогревательных приборов.
| Вид обогрева | Температурный градиент |
| Воздушное отопление | 2-2,5 oC/м |
| Тепловые вентиляторы | 2-2,5 oC/м |
| Конвекторы | 1,2-1,7 oC/м |
| Инфракрасные обогреватели | 0,2-0,4 oC/м |
| Теплые полы | ~0,1 oC/м |
| Значения приведены для полной мощности | |
Расчеты тепловых потерь выполнены на основании информации предоставленной Заказчиком или уполномоченными структурами.
В том случае, если точные данные отсутствуют, для предварительных расчетов могут быть взяты табличные величины для подобных типов ограждающих конструкций.
Расчеты выполнялись в предположении, что двери и ворота закрыты или защищены воздушными завесами.
Frico AB не несет ответственности за ошибочные результаты расчета, полученные вследствие некорректности или неполноты предоставленной информации.