Varmetap for en bygning består av to deler: transmisjonstap gjennom vegger, tak, vinduer, dører og gulv og ventilasjonstap.
Transmisjonstap
Graden av transmisjonstap er avhengig av bygningens areal og isolasjon. Varmetapet er proposjonalt med forholdet mellom inne- og utetemperatur.
Ventilasjonstap (infiltrasjon)
Ventilasjonen i et hus er enten mekanisk eller av typen selvtrekk. Mekanisk ventilasjon består vanligvis av til- og fraluftsaggregater som muliggjør varmegjenvinning. Selvtrekksventilasjon og ufrivillig ventilasjon styres av termiske krefter når varm luft stiger i bygningen og lekker ut gjennom åpninger eller utettheter.
Klikk på respektive rubrikk for forklaring.
Floor surface | m2 | Ceiling, K-value | W/m2C |
Ceiling surface | m2 | Floor, K-value | W/m2C |
Building height | m | Dimensioned indoor temperature | XX |
Window surface | m2 | Dimensioned outdoor temperature | C |
Mounting height window | m | Annual averge temperature | C |
Surface entrance door | m2 | Internal heat | W/m2C |
Surface external wall | m2 | Ventilation/air infiltration | Changes/h |
Window, K-value | W/m2C | Temperature gradient | C/m |
Doors, K-value | W/m2C | External walls, K-value | W/m2C |
Night temperature | C | Air changes, night | Changes/h |
Time in operation with daytemp. | hr/24 | Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
Days per week in operation | Days/week | Energy price | per kWh |
Floor surface | m2 |
Ceiling surface | m2 |
Building height | m |
Window surface | m2 |
Mounting height window | m |
Surface entrance door | m2 |
Surface external wall | m2 |
Window, K-value | W/m2C |
Doors, K-value | W/m2C |
External walls, K-value | W/m2C |
Ceiling, K-value | W/m2C |
Floor, K-value | W/m2C |
Dimensioned indoor temperature | XX |
Dimensioned outdoor temperature | C |
Annual averge temperature | C |
Internal heat | W/m2C |
Ventilation/air infiltration | Changes/h |
Temperature gradient | C/m |
Night temperature | C |
Air changes, night | Changes/h |
Time in operation with daytemp. | hr/24 |
Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
Days per week in operation | Days/week |
Energy price | per KWh |
Beregningen er gjort ut fra de verdier og opplysninger kunden har oppgitt vedrørende objektet.
Om nødvendig informasjon mangler kan beregningen kompletteres med fiktive mål og verdier.
Frico AS tar ikke ansvar for feil i beregningen som kommer av feil opplysninger fra kunden, mangel på opplysninger eller bruk av fiktive mål og verdier.
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
1+1 vindu (ett glass ytterst og ett glass isolerrute) | 2,5 |
2 vindu (to-lags isolerrute) | 2,7 |
2+1 vindu (ett glass ytterst og to-lags isolerrute innerst) | 1,0 |
3 vindu (tre-lags isolerrute) | 1,2 |
Energiklasse A | 0,9 |
Energiklasse B | 1,0 |
Energiklasse C | 1,1 |
Energiklasse D | 1,2 |
Energiklasse E | 1,3 |
Energiklasse F | 1,4 |
Energiklasse G | 1,5 |
Eldre leilighet | |
1-glass vindu | 5,0 |
2-glass vindu | 3,0 |
3-glass vindu | 2,0 |
3-glass vindu isolerrute |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Leddport med hele paneler | 0,8 |
Leddport med vindu og dør | 1,3 |
Foldeport med vindu | 2,2 |
Foldeport med bare vindu | 3,4 |
Enkel ytterdør uten glass | 1,0 |
Enkel ytterdør med glass | 3,4 |
Dobbel ytterdør uten glass | 0,7 |
Dobbel ytterdør med glass | 1,7 |
Kilde: Crawford, Flooré värmegolv | |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
Trefasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Trefasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,25 |
Trefasade med 25 cm isolasjon og gips | 0,22 |
Tegllfasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Teglfasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,24 |
Lettbetong med 15 cm isolasjon | 0,25 |
Lettbetong med 20 cm isolasjon | 0,20 |
Blikkfasad med 5 cm isolasjon | 0,80 |
Blikkfasad med 10 cm isolasjon | 0,40 |
Blikkfasad med 15 cm isolasjon | 0,30 |
Nykonstruksjon for lavenergihus | 0,18 |
Lagerhall | |
Enkel PVC (900 g) | 5,0 |
Isolert hall (Thermohall) | 0,6 |
Eldre leilighet | |
1-steins tegl 12 cm | 1,8 |
1 + 1/2 steins tegl 18 cm | 1,1 |
Lettbetongblokk 20 cm | 0,8 |
Lettbetongblokk 30 cm | 0,6 |
Betong 15 cm | 2,8 |
Betong med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Betong med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Bindingsvegg med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 15 cm isolasjon | 0,3 |
Nybygg | 0,3 |
Kilde: Ekofiber | |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
Skråtak, plate med 20 cm isolasjon | 0,24 |
Skråtak, tegl med 20 cm isolasjon | 0,23 |
Eldre leilighet | |
Betongbjelkelag 15 cm | 2,8 |
Betongbjelkelag med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Betongbjelkelag med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Lettbetong 20 cm | 0,8 |
Lettbetong 30 cm | 0,6 |
Blikktak uten isolasjon | 4,0 |
Blikktak med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Blikktak med 10 cm isolasjon | 0,6 |
Blikktak med 25 cm isolasjon | 0,2 |
Kilde: Ekofiber | |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
gulv med 10 cm isolering | 0,20 |
gulv med 15 cm isolering | 0,16 |
gulv med 20 cm isolering | 0,13 |
Eldre leilighet | |
< 300 m² | 0,40 |
> 300 m² | 0,30 |
Kilde: Lättklinkerbetong AB, Dorocell | |
Dimensionerande effektbehov för en byggnad är den effekt som krävs för att hålla önskad rumstemperatur då det är som kallast ute.
Ort |
DUT |
Årsmedeltemperatur [oC] |
Malmberget |
-28 |
0,2 |
Kiruna | -28 | -1,2 |
Luleå | -28 | 2,0 |
Umeå | -22 | 3,4 |
Härnösand | -22 | 4,4 |
Sundsvall | -20 | 3,9 |
Söderhamn | -18 | 4,7 |
Östersund | -24 | 2,7 |
Sveg | -26 | 2,1 |
Gävle | -18 | 5,0 |
Edsbyn | -22 | 3,9 |
Borlänge | -24 | 4,6 |
Falun | -24 | 4,6 |
Västerås | -18 | 5,9 |
Uppsala | -18 | 5,7 |
Norrtälje | -16 | 5,9 |
Stockholm | -16 | 6,5 |
Örebro | -18 | 5,9 |
Nyköping | -16 | 6,2 |
Norrköping | -16 | 6,9 |
Motala | -18 | 6,4 |
Linköping | -18 | 6,8 |
Karlstad | -18 | 5,9 |
Åmål | -18 | 6,1 |
Vänersborg | -18 | 6,6 |
Skara | -18 | 5,8 |
Strömstad | -18 | 6,6 |
Göteborg | -16 | 7,9 |
Halmstad | -16 | 7,2 |
Kalmar | -16 | 7,0 |
Västervik | -16 | 6,9 |
Visby | -12 | 7,2 |
Ronneby | -14 | 7,1 |
Jönköping | -18 | 6,1 |
Borås | -18 | 6,3 |
Växjö | -18 | 6,5 |
Malmö | -14 | 8,0 |
Kristianstad | -16 | 7,7 |
Ystad | -12 | 7,8 |
Sted |
DUT |
Årsmiddeltemperatur [oC] |
Røros |
-40 |
0,5 |
Dombås | -26 | -1,7 |
Lillehammer | -25 | 3,3 |
Vinstra | -30 | 0,6 |
Trysil | -27 | 2,2 |
Gardemoen | -22 | 3,8 |
Vinger | -26 | 3,9 |
Oslo (blind) | -20 | 5,9 |
Nesbyen | -28 | 2,7 |
Rygge | -22 | 5,6 |
Horten | -18 | 6,5 |
Stavanger | -9 | 7,6 |
Kristiansand | -20 | 7,2 |
Mandal | -19 | 6,9 |
Voss | -23 | 5,6 |
Bergen | -10 | 7,8 |
Vangsnes | -13 | 5,9 |
Kristiansund | -9 | 6,8 |
Trondheim | -19 | 4,9 |
Brønnøysund | -14 | 5,8 |
Geilo | -26 | 1,0 |
Gvarv | -27 | 5,2 |
Lyngør | -18 | 7,5 |
Tonstad | -18 | 6,4 |
Sola | -15 | 7,4 |
Sauda | -19 | 6,2 |
Kongsberg | -23 | 4,8 |
Lærdal | -22 | 6,1 |
Førde | -17 | 6,0 |
Nordfjordeid | -13 | 9,1 |
Vigra | -10 | 7,0 |
Meråker | -23 | 2,8 |
Mo i Rana | -20 | 1,2 |
Bø i Vesterålen | -11 | 4,7 |
Alta | -22 | 4,7 |
Bødø | -13 | 4,6 |
Narvik | -15 | 3,8 |
Tromsø | -12 | 2,9 |
Vadsø | -20 | 1,6 |
Type virksomhet | W/m2 gulvflate | W/ansatt |
Butikk | 15 | |
Kafeteria | 15 | |
Kontor | 10-20 | 100 |
Idrettshall | 10 | |
Bakeri | 30 | |
Stålverk | 50-70 | |
Bilverksted | 15 | |
Mekanisk verksted | 20 | |
Tungmekanisk verksted | 50 | |
Blikkenslager/sveiseverksted | 25 | |
Byggning | [oms/time] |
Eldre leilighet | |
< 1000 m² | 0,4 |
> 1000 m² | 0,2 |
Nykonstruksjon | |
< 1000 m² | 0,3 |
> 1000 m² | 0,1 |
Ettersom luftens densitet minsker med stigende temperatur vil varm luft stige og samles i høyden av et lokale. Temperaturforskjeller mellom gulv og tak oppstår.
Temperaturgradienten [oC/m] er et mål på temperaturøkningen per høydemeter i et lokale og varierer mellom ulike oppvarmingsformer og årstider(effektutt)
Uppvärmning | Temperaturgradient |
Konvektoroppvarming | 2-2,5 oC/m |
Varmluftsoppvarming | 2-2,5 oC/m |
Radiatoroppvarming | 1,2-1,7 oC/m |
Varmestrålere | 0,2-0,4 oC/m |
Gulvvarme | ~0,1 oC/m |
Beregningen er gjort ut fra de verdier og opplysninger kunden har oppgitt vedrørende objektet.
Om nødvendig informasjon mangler kan beregningen kompletteres med fiktive mål og verdier.
Frico AS tar ikke ansvar for feil i beregningen som kommer av feil opplysninger fra kunden, mangel på opplysninger eller bruk av fiktive mål og verdier.